Atención Gamers: Steam anunció cambios en sus precios

Atención Gamers: Steam anunció cambios en sus precios

La medida de Steam apunta a equilibrar los precios en la región. Además, afirmaron que actualizarán los precios con mayor frecuencia.

Redacción MDTech

Redacción MDTech

Valve Corporation, la empresa dueña de Steam, anunció aumentos en la plataforma de distribución digital de videojuegos. La empresa explicó que actualizará las sugerencias de precios regionales con mayor frecuencia.

La actualización de precios sugeridos que anunció la empresa, generó rápidamente aumentos de hasta 500% en Argentina. Por ejemplo, en el caso de productos de 60 dólares la plataforma sugiere pasar de los 650 pesos a 3800, lo que implicaría un aumento de 485%.

Además, Valve Corporation explicó que la actualización de precios regionales será con mayor frecuencia. Esta decisión se debe a que, según la empresa, el precio de un videojuego debe establecerse en función de su costo en los Estados Unidos. Además, emplea diferentes métodos para calcular ese precio, desde tipos de cambio simples hasta el uso de índices de precios al consumidor y la determinación de la "paridad del poder adquisitivo" entre diferentes países.

“Todos estos factores nos han llevado a comprometernos más y a actualizar estas sugerencias de precios de forma mucho más regular, de modo que podamos seguir el ritmo de los cambios económicos a lo largo del tiempo”, escribió Valve Corporation en su comunicado.

Además, con la medida de actualizar de manera más frecuente, la empresa dueña de Steam espera aliviar la carga a los desarrolladores a la hora de fijar el precio de un videojuego. “Esperamos que las recomendaciones sean un dato útil para los desarrolladores que no tienen el tiempo o el interés de investigar los precios en cada moneda por sí mismos”, explicaron.

¿Por qué deciden sugerir aumentos en Steam?

Este anuncio respecto a actualizar los precios y mantener la coherencia entre los diferentes países de la región surge poco después del éxito del juego Let’s Build a Zoo. Es que este simulador de agricultura sumó miles de jugadores y se cree que tuvo que ver con el bajo precio que tenía en

Argentina, que era de aproximadamente 1,50 dólares o 393,74 pesos. Mientras que en Estados Unidos tiene un precio de 19.99 dólares.

Por lo que consideran que muchos jugadores que no viven en Argentina emplearon la táctica de cambiarse de región para comprar el juego a un precio más bajo. Y, en ese marco, es que Valve Corporation decide anunciar la revisión con más frecuencia de los precios de referencia.

La actualización de precios sugeridos que anunció la empresa, generó rápidamente aumentos de hasta 500% en Argentina.

Cambios para el peso argentino

A continuación mostraremos los cambios para el peso argentino con el siguiente patrón: precio del juego (en dólares estadounidenses) -> valor del peso antiguo -> nuevo valor -> diferencia entre ambos:

0.99 dólares: antes ARS $13,99 ahora ARS $82 = +486%

1.99 dólares: antes ARS $26,99 ahora ARS $165 = +511%

2.99 dólares: antes ARS $39,99 ahora ARS $249 = +523%

3.99 dólares: antes ARS $53,99 ahora ARS $320 = +493%

4.99 dólares: antes ARS $67,99 ahora ARS $400 = +488%

5.99 dólares: antes ARS $78,99 ahora ARS $475 = +501%

6.99 dólares: antes ARS $94,99 ahora ARS $550 = +479%

7.99 dólares: antes ARS $104,99 ahora ARS $620 = +491%

8.99 dólares: antes ARS $114,99 ahora ARS $700 = +509%

9.99 dólares: antes ARS $129,99 ahora ARS $765 = +489%

10.99 dólares: antes ARS $139,99 ahora ARS $835 = +496%

11.99 dólares: antes ARS $149,99 ahora ARS $900 = +500%

12.99 dólares: antes ARS $159,99 ahora ARS $970 = +506%

13.99 dólares: antes ARS $169,99 ahora ARS $1000 = +488%

14.99 dólares: antes ARS $179,99 ahora ARS $1050 = +483%

15.99 dólares: antes ARS $189,99 ahora ARS $1100 = +479%

16.99 dólares: antes ARS $199,99 ahora ARS $1200 = +500%

17.99 dólares: antes ARS $209,99 ahora ARS $1300 = +519%

18.99 dólares: antes ARS $214,99 ahora ARS $1350 = +528%

19.99 dólares: antes ARS $224,99 ahora ARS $1400 = +522%

24.99 dólares: antes ARS $279,99 ahora ARS $1750 = +525%

29.99 dólares: antes ARS $329,99 ahora ARS $2100 = +536%

34.99 dólares: antes ARS $389,99 ahora ARS $2400 = +515%

39.99 dólares: antes ARS $439,99 ahora ARS $2600 = +491%

44.99 dólares: antes ARS $489,99 ahora ARS $2850 = +482%

49.99 dólares: antes ARS $539,99 ahora ARS $3200 = +493%

54.99 dólares: antes ARS $599,99 ahora ARS $3700 = +517%

59.99 dólares: antes ARS $649,99 ahora ARS $3800 = +485%

64.99 dólares: antes ARS $699,99 ahora ARS $4100 = +486%

69.99 dólares: antes ARS $759,99 ahora ARS $4500 = +492%

74.99 dólares: antes ARS $799,99 ahora ARS $4750 = +494%

79.99 dólares: antes ARS $869,99 ahora ARS $5100 = +486%

84.99 dólares: antes ARS $919,99 ahora ARS $5400 = +487%

89.99 dólares: antes ARS $979,99 ahora ARS $5700 = +482%

99.99 dólares: antes ARS $1099,99 ahora ARS $6400 = +482%

119.99 dólares: antes ARS $1299,99 ahora ARS $7600 = +485%

129.99 dólares: antes ARS $1399,99 ahora ARS $8200 = +486%

149.99 dólares: antes ARS $1649,99 ahora ARS $9500 = +476%

199.99 dólares: antes ARS $2199,99 ahora ARS $13000 = +491%

Temas

¿Querés recibir notificaciones de alertas?